Σετ Οξυγονοθεραπείας Με Ρυθμιστή Aphrodite
Έτοιμο προς χρήση σύστημα οξυγονοθεραπείας σε στερεή και αξιόπιστη κατασκευή, κατάλληλο για χρήση στο σπίτι, νοσοκομείο ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Περιλαμβάνει:
Ρυθμιστή πίεσης/ροής τύπου κλικ Aphrodite, με εύρος 0–15 LPM και ενσωματωμένο μανόμετρο έως 300 bar
Διακόπτη on/off τύπου κωδικοποιημένου STOP
Εργονομική λαβή (για φιάλες 2–5 lt) ή μεταλλικό καπάκι (για 10–50 lt)
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Όγκος | Πίεση | Ύψος | Διάμετρος βάσης | Βάρος | Υλικό |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 lt | 200 bar | ~46 cm | 11 cm | ~4.8 kg | Αλουμίνιο |
| 3 lt | 200 bar | ~60 cm | 11 cm | ~6.5 kg | Αλουμίνιο |
| 5 lt | 200 bar | ~63 cm | 14 cm | ~9.7 kg | Αλουμίνιο |
| 10 lt | 200 bar | ~99 cm | 13.5 cm | ~17 kg | Χάλυβας |
| 16 lt | 200 bar | ~83 cm | 19 cm | ~27 kg | Χάλυβας |
| 50 lt | 200 bar | ~163 cm | 24 cm | ~70 kg | Χάλυβας |
Εκτιμώμενη Διάρκεια Χρήσης Φιαλών Οξυγόνου (σε ώρες)
| Φιάλη | Χωρητικότητα | Συνολικός Όγκος (lt) | 1 LPM | 2 LPM | 3 LPM | 4 LPM | 5 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 lt | 2 lt | 400 | 6.7 h | 3.3 h | 2.2 h | 1.7 h | 1.3 h |
| 3 lt | 3 lt | 600 | 10 h | 5.0 h | 3.3 h | 2.5 h | 2.0 h |
| 5 lt | 5 lt | 1000 | 16.7 h | 8.3 h | 5.6 h | 4.2 h | 3.3 h |
| 10 lt | 10 lt | 2000 | 33.3 h | 16.7 h | 11.1 h | 8.3 h | 6.7 h |
| 16 lt | 16 lt | 3200 | 53.3 h | 26.7 h | 17.8 h | 13.3 h | 10.7 h |
| 50 lt | 50 lt | 10000 | 166.7 h | 83.3 h | 55.6 h | 41.7 h | 33.3 h |
Χρόνος (ώρες) = (Όγκος φιάλης × Πίεση σε bar) ÷ (Ροή × 60)
Υποθέτουμε πλήρως γεμάτες φιάλες στα 200 bar.

Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.